招生就业

当前位置:首页 > 招生就业 > 本科生招生 >

2021年BET体育365投注官网分专业录取情况

发布时间:2022-06-07 10:49    浏览次数:
省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河南省 理工 环境科学与工程类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 548 30 76893 546.4 28.4 79430
河南省 理工 环境科学与工程类 本科一批 79 79 518 529 11 101319 557 39 66016 534.09 16.09 94763
安徽省 理工 环境科学与工程类 本科二批 2 2 415 490 75 88054 490 75 88054 490 75 88054
北京市 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 1 1 400 452 52 31275 452 52 31275 452 52 31275
福建省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 423 511 88 47657 517 94 44700 514 91 46167
广东省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 432 523 91 103368 525 93 100786 524 92 102068
河北省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 412 515 103 73018 520 108 68600 517.5 105.5 70350
湖北省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 397 511 114 61826 512 115 61264 511.5 114.5 61264
江苏省 物理类 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 417 499 82 87569 500 83 86521 499.5 82.5 86521
江西省 理工 环境科学与工程类 本科二批 2 2 443 510 67 56044 512 69 54446 511 68 55258
内蒙古 理工 环境科学与工程类 本科二批 2 2 301 386 85 37905 404 103 33584 395 94 35715
山东省 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 6 6 444 511 67 127705 520 76 109774 513.5 69.5 121571
山西省 理工 环境科学与工程类 本科二批 2 2 410 485 75 45458 486 76 44946 485.5 75.5 44946
上海市 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 400 439 39 28864 441 41 28484 440 40 28666
云南省 理工 环境科学与工程类 本科二批 2 2 435 497 62 51612 498 63 51009 497.5 62.5 51009
浙江省 综合改革 环境科学与工程类 普通本科批 2 2 495 565 70 81311 566 71 80203 565.5 70.5 80203
河南省 理工 林学类 本科一批 98 96 518 527 9 104040 554 36 69571 534.65 16.65 93448
福建省 物理类 林学类 普通本科批 2 2 423 512 89 47202 528 105 39325 520 97 43186
广西区 理工 林学类 本科二批 2 2 348 445 97 67355 474 126 50921 459.5 111.5 58755
河北省 物理类 林学类 普通本科批 2 2 412 510 98 77713 512 100 75821 511 99 76779
湖北省 物理类 林学类 普通本科批 2 2 397 509 112 62933 511 114 61826 510 113 62389
湖南省 历史类 林学类 普通本科批 2 2 466 524 58 21103 531 65 17834 527.5 61.5 19213
江西省 理工 林学类 本科二批 2 2 443 512 69 54446 512 69 54446 512 69 54446
内蒙古 理工 林学类 本科二批 2 2 301 392 91 36465 395 94 35715 393.5 92.5 35957
山东省 综合改革 林学类 普通本科批 4 4 444 513 69 123655 521 77 107854 516.75 72.75 115562
山西省 理工 林学类 本科二批 2 2 410 485 75 45458 485 75 45458 485 75 45458
四川省 理工 林学类 本科二批 4 4 430 509 79 95221 515 85 89002 511 81 93107
河南省 理工 旅游管理 本科一批 10 10 518 533 15 96108 544 26 81978 536.7 18.7 90783
安徽省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 519 558 39 23459 561 42 21606 559.5 40.5 22182
福建省 物理类 旅游管理 普通本科批 2 2 423 515 92 45693 516 93 45186 515.5 92.5 45186
广东省 历史类 旅游管理 普通本科批 2 2 432 531 99 29155 534 102 27432 532.5 100.5 28567
海南省 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 466 561 95 16684 580 114 13073 570.5 104.5 14877
河北省 历史类 旅游管理 普通本科批 3 3 454 534 80 19220 535 81 18789 534.67 80.67 18789
江省 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 495 568 73 77899 573 78 72154 570.5 75.5 75604
江苏省 历史类 旅游管理 普通本科批 2 2 476 524 48 27186 526 50 26116 525 49 26633
江西省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 496 557 61 14437 557 61 14437 557 61 14437
津市 综合改革 旅游管理 普通本科批 3 3 463 525 62 28104 526 63 27850 525.33 62.33 28104
辽宁省 历史类 旅游管理 普通本科批 1 1 456 545 89 10794 545 89 10794 545 89 10794
青海省 文史 旅游管理 本科一批 1 1 405 425 20 3337 425 20 3337 425 20 3337
山东省 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 444 514 70 121571 516 72 117515 515 71 119504
山西省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 458 529 71 8662 529 71 8662 529 71 8662
文史 旅游管理 本科一批 19 19 558 569 11 17492 574 16 15227 569.74 11.74 17000
四川省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 474 527 53 26014 537 63 20381 532 58 23077
新疆区 理工 旅游管理 专项南单对口本二 2 2 302 348 46   360 58   354 52  
新疆区 文史 旅游管理 专项南单对口本二 1 1 350 435 85   435 85   435 85  

Baidu
sogou