信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

2024年BET体育365投注官网博士研究生招生考核成绩及拟录取名单公示

发布时间:2024-05-13 20:38    浏览次数:
       根据《河南农业大学2024年博士研究生招生录取工作方案》、《河南农业大学博士研究生招生“申请考核制”管理办法》(校政研〔2018〕6号)的规定和《BET体育365投注官网2024年博士研究生招生“申请考核制”实施细则》要求,经学院研究生招生工作小组审核,现将2024年博士研究生复试成绩及拟录取名单公示。公示期:2024年5月13日——2024年5月19日。如有异议,请与我院院办公室联系。网址 www.thjzgclw168.com(工作时间)。
序号 报名号 姓名 报考专业名称 性别 英语(100分) 业务一(100分) 业务二(100分) 面试(100分) 总成绩 拟录取意见 备注
1 1046699951 耿梦涵 林学 85.00 85.00 92.50 93.13 87.34 拟录取  
2 1046699947 秦舒悦 林学 85.00 85.00 91.88 92.25 87.12 拟录取  
3 1046699708 易阳 林学 85.00 85.00 92.13 91.38 87.03 拟录取  
4 1046699673 田志翔 林学 85.00 85.00 91.63 91.25 86.93 拟录取  
5 1046699512 张乃超 林学 85.00 81.00 92.15 92.40 85.78 拟录取  
6 1046699565 李月瑶 林学 85.00 85.00 86.00 86.00 85.30 拟录取  
7 1046699757 范嘉铭 林学 85.00 85.00 86.00 85.75 85.26 拟录取  
8 1046699744 梁海燕 林学 85.00 85.00 86.13 84.75 85.13 拟录取  
9 1046699462 郭子昂 林学 85.00 77.00 91.13 91.00 84.02 拟录取  
10 1046699813 李镇江 林学 85.00 82.00 82.75 82.50 83.24 拟录取  
11 1046699416 程景平 林学 85.00 85.00 89.88 90.38 86.54 拟录取  
12 1046699667 张国哲 林学 85.00 85.00 90.00 90.13 86.52 拟录取  
13 1046699662 叶希琛 林学 85.00 84.00 80.01 80.26 83.19 拟录取  
14 1046699874 蒲婷婷 林学 85.00 85.00 79.13 78.75 83.18    
15 1046699849 任明辉 林学 85.00 84.00 77.25 77.13 82.31    
16 1046699551 卢帅杰 林学 85.00 75.00 80.13 80.75 80.13    
17 1046699644 海飞 林学 85.00 76.50 77.25 77.63 79.76    
18 1046699846 何雨英 林学 85.00 67.00 84.00 85.50 78.63    
19 1046699589 冯二朋 林学 85.00 59.00 91.88 92.50 78.06    
20 1046699966 孙佰飞 林学 85.00 60.00 79.15 79.53 74.55    
21 1046699756 胡金丽 林学             未参加考核
22 1046699403 李宁 林学             未参加考核
23 1046699802 王钊 林学             未参加考核
24 1046699562 王佳祥 林学             未参加考核
25 1046699842 怀婷婷 林学             未参加考核
26 1046699567 郜晓峰 林学             未参加考核
27 1046699760 王中华 林学             未参加考核
28 1046699790 王涛涛 林学             未参加考核
 

Baidu
sogou